Suomen kunnat ja kaupungit. Katso myös pääkaupunkiseutu.
Kunta | Koodi | Asukasluku 7/2015 | Maakunta | |
1. | Akaa | 020 | 17064 | |
2. | Alajärvi | 005 | 10117 | |
3. | Alavieska | 009 | 2701 | |
4. | Alavus | 010 | 12111 | |
5. | Asikkala | 016 | 8338 | |
6. | Askola | 018 | 5105 | |
7. | Aura | 019 | 3987 | |
8. | Brändö | 035 | 467 | |
9. | Eckerö | 043 | 920 | |
10. | Enonkoski | 046 | 1485 | |
11. | Enontekiö | 047 | 1873 | |
12. | Espoo | 049 | 267362 | |
13. | Eura | 050 | 12280 | |
14. | Eurajoki | 051 | 5937 | |
15. | Evijärvi | 052 | 2635 | |
16. | Finström | 060 | 2553 | |
17. | Forssa | 061 | 17424 | |
18. | Föglö | 062 | 564 | |
19. | Geta | 065 | 496 | |
20. | Haapajärvi | 069 | 7473 | |
21. | Haapavesi | 071 | 7191 | |
22. | Hailuoto | 072 | 1001 | |
23. | Halsua | 074 | 1223 | |
24. | Hamina | 075 | 20993 | |
25. | Hammarland | 076 | 1517 | |
26. | Hankasalmi | 077 | 5273 | |
27. | Hanko | 078 | 9019 | |
28. | Harjavalta | 079 | 7345 | |
29. | Hartola | 081 | 3057 | |
30. | Hattula | 082 | 9755 | |
31. | Hausjärvi | 086 | 8813 | |
32. | Heinola | 111 | 19638 | |
33. | Heinävesi | 090 | 3615 | |
34. | Helsinki | 091 | 624642 | |
35. | Hirvensalmi | 097 | 2303 | |
36. | Hollola | 098 | 21880 | |
37. | Honkajoki | 099 | 1794 | |
38. | Huittinen | 102 | 10538 | |
39. | Humppila | 103 | 2437 | |
40. | Hyrynsalmi | 105 | 2463 | |
41. | Hyvinkää | 106 | 46457 | |
42. | Hämeenkoski | 283 | 2127 | |
43. | Hämeenkyrö | 108 | 10623 | |
44. | Hämeenlinna | 109 | 68000 | |
45. | Ii | 139 | 9674 | |
46. | Iisalmi | 140 | 22055 | |
47. | Iitti | 142 | 6945 | |
48. | Ikaalinen | 143 | 7208 | |
49. | Ilmajoki | 145 | 12177 | |
50. | Ilomantsi | 146 | 5447 | |
51. | Imatra | 153 | 27984 | |
52. | Inari | 148 | 6777 | |
53. | Inkoo | 149 | 5606 | |
54. | Isojoki | 151 | 2154 | |
55. | Isokyrö | 152 | 4833 | |
56. | Jalasjärvi | 164 | 7833 | |
57. | Janakkala | 165 | 16890 | |
58. | Joensuu | 167 | 74902 | |
59. | Jokioinen | 169 | 5507 | |
60. | Jomala | 170 | 4630 | |
61. | Joroinen | 171 | 5177 | |
62. | Joutsa | 172 | 4748 | |
63. | Juankoski | 174 | 4847 | |
64. | Juuka | 176 | 5117 | |
65. | Juupajoki | 177 | 2017 | |
66. | Juva | 178 | 6599 | |
67. | Jyväskylä | 179 | 135549 | |
68. | Jämijärvi | 181 | 1974 | |
69. | Jämsä | 182 | 21743 | |
70. | Järvenpää | 186 | 40809 | |
71. | Kaarina | 202 | 32355 | |
72. | Kaavi | 204 | 3231 | |
73. | Kajaani | 205 | 37607 | |
74. | Kalajoki | 208 | 12686 | |
75. | Kangasala | 211 | 30677 | |
76. | Kangasniemi | 213 | 5700 | |
77. | Kankaanpää | 214 | 11822 | |
78. | Kannonkoski | 216 | 1466 | |
79. | Kannus | 217 | 5616 | |
80. | Karijoki | 218 | 1395 | |
81. | Karkkila | 224 | 8991 | |
82. | Karstula | 226 | 4295 | |
83. | Karvia | 230 | 2484 | |
84. | Kaskinen | 231 | 1304 | |
85. | Kauhajoki | 232 | 13968 | |
86. | Kauhava | 233 | 16923 | |
87. | Kauniainen | 235 | 9234 | |
88. | Kaustinen | 236 | 4295 | |
89. | Keitele | 239 | 2397 | |
90. | Kemi | 240 | 21800 | |
91. | Kemijärvi | 320 | 7861 | |
92. | Keminmaa | 241 | 8481 | |
93. | Kemiönsaari | 322 | 6949 | |
94. | Kempele | 244 | 16941 | |
95. | Kerava | 245 | 35311 | |
96. | Keuruu | 249 | 10158 | |
97. | Kihniö | 250 | 2073 | |
98. | Kinnula | 256 | 1739 | |
99. | Kirkkonummi | 257 | 38498 | |
100. | Kitee | 260 | 10959 | |
101. | Kittilä | 261 | 6392 | |
102. | Kiuruvesi | 263 | 8729 | |
103. | Kivijärvi | 265 | 1226 | |
104. | Kokemäki | 271 | 7647 | |
105. | Kokkola | 272 | 47417 | |
106. | Kolari | 273 | 3794 | |
107. | Konnevesi | 275 | 2821 | |
108. | Kontiolahti | 276 | 14741 | |
109. | Korsnäs | 280 | 2209 | |
110. | Koski Tl | 284 | 2431 | |
111. | Kotka | 285 | 54382 | |
112. | Kouvola | 286 | 86258 | |
113. | Kristiinankaupunki | 287 | 6826 | |
114. | Kruunupyy | 288 | 6667 | |
115. | Kuhmo | 290 | 8933 | |
116. | Kuhmoinen | 291 | 2361 | |
117. | Kumlinge | 295 | 322 | |
118. | Kuopio | 297 | 110947 | |
119. | Kuortane | 300 | 3732 | |
120. | Kurikka | 301 | 14084 | |
121. | Kustavi | 304 | 889 | |
122. | Kuusamo | 305 | 15740 | |
123. | Kyyjärvi | 312 | 1389 | |
124. | Kärkölä | 316 | 4646 | |
125. | Kärsämäki | 317 | 2685 | |
126. | Kökar | 318 | 256 | |
127. | Köyliö | 319 | 2665 | |
128. | Lahti | 398 | 103684 | |
129. | Laihia | 399 | 8100 | |
130. | Laitila | 400 | 8539 | |
131. | Lapinjärvi | 407 | 2782 | |
132. | Lapinlahti | 402 | 10078 | |
133. | Lappajärvi | 403 | 3233 | |
134. | Lappeenranta | 405 | 72429 | |
135. | Lapua | 408 | 14719 | |
136. | Laukaa | 410 | 18831 | |
137. | Lavia | 413 | 0 | |
138. | Lemi | 416 | 3116 | |
139. | Lemland | 417 | 1967 | |
140. | Lempäälä | 418 | 22450 | |
141. | Leppävirta | 420 | 10012 | |
142. | Lestijärvi | 421 | 814 | |
143. | Lieksa | 422 | 12009 | |
144. | Lieto | 423 | 19251 | |
145. | Liminka | 425 | 9846 | |
146. | Liperi | 426 | 12330 | |
147. | Lohja | 444 | 47558 | |
148. | Loimaa | 430 | 16554 | |
149. | Loppi | 433 | 8255 | |
150. | Loviisa | 434 | 15425 | |
151. | Luhanka | 435 | 760 | |
152. | Lumijoki | 436 | 2084 | |
153. | Lumparland | 438 | 408 | |
154. | Luoto | 440 | 5137 | |
155. | Luumäki | 441 | 4897 | |
156. | Luvia | 442 | 3345 | |
157. | Maalahti | 475 | 5588 | |
158. | Maaninka | 476 | 0 | |
159. | Maarianhamina | 478 | 11447 | |
160. | Marttila | 480 | 2050 | |
161. | Masku | 481 | 9738 | |
162. | Merijärvi | 483 | 1155 | |
163. | Merikarvia | 484 | 3240 | |
164. | Miehikkälä | 489 | 2120 | |
165. | Mikkeli | 491 | 54483 | |
166. | Muhos | 494 | 9029 | |
167. | Multia | 495 | 1743 | |
168. | Muonio | 498 | 2364 | |
169. | Mustasaari | 499 | 19284 | |
170. | Muurame | 500 | 9721 | |
171. | Mynämäki | 503 | 7894 | |
172. | Myrskylä | 504 | 1988 | |
173. | Mäntsälä | 505 | 20657 | |
174. | Mänttä-Vilppula | 508 | 10698 | |
175. | Mäntyharju | 507 | 6240 | |
176. | Naantali | 529 | 18929 | |
177. | Nakkila | 531 | 5669 | |
178. | Nastola | 532 | 14904 | |
179. | Nivala | 535 | 10922 | |
180. | Nokia | 536 | 33112 | |
181. | Nousiainen | 538 | 4888 | |
182. | Nurmes | 541 | 8045 | |
183. | Nurmijärvi | 543 | 41901 | |
184. | Närpiö | 545 | 9414 | |
185. | Orimattila | 560 | 16308 | |
186. | Oripää | 561 | 1400 | |
187. | Orivesi | 562 | 9507 | |
188. | Oulainen | 563 | 7685 | |
189. | Oulu | 564 | 196779 | |
190. | Outokumpu | 309 | 7150 | |
191. | Padasjoki | 576 | 3175 | |
192. | Paimio | 577 | 10634 | |
193. | Paltamo | 578 | 3549 | |
194. | Parainen | 445 | 15493 | |
195. | Parikkala | 580 | 5325 | |
196. | Parkano | 581 | 6831 | |
197. | Pedersöre | 599 | 11122 | |
198. | Pelkosenniemi | 583 | 937 | |
199. | Pello | 854 | 3656 | |
200. | Perho | 584 | 2932 | |
201. | Pertunmaa | 588 | 1855 | |
202. | Petäjävesi | 592 | 4044 | |
203. | Pieksämäki | 593 | 19004 | |
204. | Pielavesi | 595 | 4767 | |
205. | Pietarsaari | 598 | 19537 | |
206. | Pihtipudas | 601 | 4260 | |
207. | Pirkkala | 604 | 18722 | |
208. | Polvijärvi | 607 | 4592 | |
209. | Pomarkku | 608 | 2266 | |
210. | Pori | 609 | 85285 | |
211. | Pornainen | 611 | 5155 | |
212. | Porvoo | 638 | 49903 | |
213. | Posio | 614 | 3582 | |
214. | Pudasjärvi | 615 | 8342 | |
215. | Pukkila | 616 | 2000 | |
216. | Punkalaidun | 619 | 3083 | |
217. | Puolanka | 620 | 2818 | |
218. | Puumala | 623 | 2291 | |
219. | Pyhtää | 624 | 5347 | |
220. | Pyhäjoki | 625 | 3256 | |
221. | Pyhäjärvi | 626 | 5540 | |
222. | Pyhäntä | 630 | 1590 | |
223. | Pyhäranta | 631 | 2138 | |
224. | Pälkäne | 635 | 6731 | |
225. | Pöytyä | 636 | 8615 | |
226. | Raahe | 678 | 25339 | |
227. | Raasepori | 710 | 28663 | |
228. | Raisio | 680 | 24364 | |
229. | Rantasalmi | 681 | 3775 | |
230. | Ranua | 683 | 4079 | |
231. | Rauma | 684 | 39844 | |
232. | Rautalampi | 686 | 3366 | |
233. | Rautavaara | 687 | 1774 | |
234. | Rautjärvi | 689 | 3585 | |
235. | Reisjärvi | 691 | 2909 | |
236. | Riihimäki | 694 | 29317 | |
237. | Ristijärvi | 697 | 1403 | |
238. | Rovaniemi | 698 | 61300 | |
239. | Ruokolahti | 700 | 5386 | |
240. | Ruovesi | 702 | 4664 | |
241. | Rusko | 704 | 6096 | |
242. | Rääkkylä | 707 | 2402 | |
243. | Saarijärvi | 729 | 10013 | |
244. | Salla | 732 | 3756 | |
245. | Salo | 734 | 54226 | |
246. | Saltvik | 736 | 1802 | |
247. | Sastamala | 790 | 25303 | |
248. | Sauvo | 738 | 2995 | |
249. | Savitaipale | 739 | 3670 | |
250. | Savonlinna | 740 | 35736 | |
251. | Savukoski | 742 | 1090 | |
252. | Seinäjoki | 743 | 61126 | |
253. | Sievi | 746 | 5178 | |
254. | Siikainen | 747 | 1562 | |
255. | Siikajoki | 748 | 5515 | |
256. | Siikalatva | 791 | 5783 | |
257. | Siilinjärvi | 749 | 21700 | |
258. | Simo | 751 | 3268 | |
259. | Sipoo | 753 | 19212 | |
260. | Siuntio | 755 | 6272 | |
261. | Sodankylä | 758 | 8816 | |
262. | Soini | 759 | 2249 | |
263. | Somero | 761 | 9144 | |
264. | Sonkajärvi | 762 | 4323 | |
265. | Sotkamo | 765 | 10565 | |
266. | Sottunga | 766 | 100 | |
267. | Sulkava | 768 | 2773 | |
268. | Sund | 771 | 1035 | |
269. | Suomussalmi | 777 | 8442 | |
270. | Suonenjoki | 778 | 7434 | |
271. | Sysmä | 781 | 4093 | |
272. | Säkylä | 783 | 4502 | |
273. | Taipalsaari | 831 | 4826 | |
274. | Taivalkoski | 832 | 4219 | |
275. | Taivassalo | 833 | 1640 | |
276. | Tammela | 834 | 6349 | |
277. | Tampere | 837 | 223110 | |
278. | Tarvasjoki | 838 | 0 | |
279. | Tervo | 844 | 1636 | |
280. | Tervola | 845 | 3220 | |
281. | Teuva | 846 | 5534 | |
282. | Tohmajärvi | 848 | 4772 | |
283. | Toholampi | 849 | 3333 | |
284. | Toivakka | 850 | 2444 | |
285. | Tornio | 851 | 22293 | |
286. | Turku | 853 | 183790 | |
287. | Tuusniemi | 857 | 2722 | |
288. | Tuusula | 858 | 38405 | |
289. | Tyrnävä | 859 | 6768 | |
290. | Ulvila | 886 | 13405 | |
291. | Urjala | 887 | 4966 | |
292. | Utajärvi | 889 | 2912 | |
293. | Utsjoki | 890 | 1263 | |
294. | Uurainen | 892 | 3638 | |
295. | Uusikaarlepyy | 893 | 7540 | |
296. | Uusikaupunki | 895 | 15585 | |
297. | Vaala | 785 | 3114 | |
298. | Vaasa | 905 | 66542 | |
299. | Valkeakoski | 908 | 21201 | |
300. | Valtimo | 911 | 2361 | |
301. | Vantaa | 092 | 212337 | |
302. | Varkaus | 915 | 21739 | |
303. | Vehmaa | 918 | 2337 | |
304. | Vesanto | 921 | 2213 | |
305. | Vesilahti | 922 | 4519 | |
306. | Veteli | 924 | 3340 | |
307. | Vieremä | 925 | 3822 | |
308. | Vihti | 927 | 29050 | |
309. | Viitasaari | 931 | 6712 | |
310. | Vimpeli | 934 | 3083 | |
311. | Virolahti | 935 | 3397 | |
312. | Virrat | 936 | 7112 | |
313. | Vårdö | 941 | 442 | |
314. | Vöyri | 946 | 6699 | |
315. | Ylitornio | 976 | 4285 | |
316. | Ylivieska | 977 | 14973 | |
317. | Ylöjärvi | 980 | 32594 | |
318. | Ypäjä | 981 | 2459 | |
319. | Ähtäri | 989 | 6151 | |
320. | Äänekoski | 992 | 19865 | |
Suomen asukasluku yhteensä | - | 7/2015 |
*) kuntaliitoksen seurauksena luku sisältyy toiseen kuntaan.
Tilastokeskus 1.1.2015 Kuopio (297) ja Maaninka (476) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Kuopio ja sen kuntanumero 297. Pori (609) ja Lavia (413) yhdistyivät (pakkoliitos). Uuden kunnan nimi on Pori ja sen kuntanumero 609. Lieto (423) ja Tarvasjoki (838) yhdistyivät (pakkoliitos). Uuden kunnan nimi on Lieto ja sen kuntanumero 423.
Tilastokeskus, ennakkoväkiluku 7/2015.